WD-M3 superficies lenis
Superficiem lenis
Chromium Carbide deaurabis Plate
COMMODUM:
* Superficies teres, simplex obauratio, Superficies globuli nulla
* Microstructure consistent ad duritiem et ad fusionem versus
* Minimum friction co-efficiens
* Praeclara abrasio et impetus repugnantis proprietatibus
* Temperatus operating <600℃
* Libitum in unique non magneticum operies
* Available in molendino et prae-politum metam
TYPICALSTANDARDIS ARTI
Gradus | Chemical compositione | |||||||
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
Elementa fundamentalia | WD-M3 | WD-M7 |
Basis materia | Q235B | Q235B |
Principalis offensionis difficile tempus | Chromium carbide | Chromium carbide + composita carbide |
Primum volumen carbide (%) | >37 | >37 |
Deaurabis duritiem per HV (HRC) | 670 (58). | 670 (58). |
Purgamentum weheel abrasione test arenam aridam (g) | <0.15g | <0.14g |
Impact abrasione test (g) | <0.10g | <0.08g |
Vexillum crassitudinis (mm). | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 . | 17/11, 20/11, 24/13 |
Latin plate size (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
Commendatur application | Communis abrasio | Extrema abrasio |
