WD-M3 Superficies laevigata
Superficies Levis
Lamina Obducta Carbidi Chromii
COMMODUM:
* Superficies levis, tegumentum unius transitus, nullae superficies suturae margaritarum
* Microstructura et duritia constans usque ad lineam fusionis
* Coefficiens frictionis humilis
* Excellentes proprietates abrasionis et resistentiae impactus
* Temperatura operandi <600Celsius
* Optionale in singulari tegumento non magnetico
* Praesto in superficie molita et praepolita
TYPICANORMA TECHNICA
| Gradus | Compositio chemica | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | XVIII-XXXV | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | XVIII-XXVIII | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | VII-X |
| Elementa Fundamentalia | WD-M3 | WD-M7 |
| Materia basis | Q235B | Q235B |
| Phase dura mixturae principalis | Chromium carburum | Carburum chromii + Carburum compositum |
| Volumen carburi primarii (%) | >37 | >37 |
| Duritia Superficialis per HV (HRC) | DCCLXX (LVIII) | DCCLXX (LVIII) |
| Examen abrasionis calcanei rotae gummi cum arena sicca (g) | <0.15g | <0.14g |
| Examen abrasionis impactus (g) | <0.10g | <0.08g |
| Crassitudo ordinaria (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | XVII/XI, XX/XI, XXIV/XIII |
| Magnitudo laminae ordinaria (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Applicatio commendata | Abrasio communis | Abrasio extrema |


