lamina tegumentaria dura et detritione resistens
| Modellum | Characteres | Duritia | Compositio Chemica (%) | Temperatura Operativa | ||||||
| (HRC) | C | Cr | Mn | Si | Mo+Nb | Ni+V+W | Fe | |||
| WD-1000 | Lamina detritionis chromii carburi communis, apta ad usum in applicationibus detritionis generalis cum impactu levi vel mediocri | 58-65 | 3.0-5.0 | 17.0-27.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Bal. | <400℃ |
| WD-1100 | ||||||||||
| WD-1200 | Laminae detritionis ex carburo chromii alto contentae, quarum contentum Cr usque ad supra 40% est, aptae ad usum in applicationibus abrasionis severae, cum impactu levi vel mediocri. | 58-65 | 3.0-6.0 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Bal. | <400℃ |
| WD-1500 | ||||||||||
| WD-1600 | Laminae detritionis resistentes impacti, investigatione et evolutione independens, aptae impactibus mediis ad altos. | 58-65 | 3.5-6.5 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | * | / | Bal. | <600℃ |
| WD-1800 | Lamina detritionis resistentis calori, resistentia caloris maxima usque ad 900℃ | 58-65 | 4.0-7.0 | 25.0-40.0 | / | / | * | * | Bal. | <900℃ |
| WD-NC100 | Lamina detritionis sine fissuris, praecipue ut tegumentum involucri et lamina lateralis in officina ferrea adhibita. | 50-55 | ||||||||
| Aliae series | Ad petitionem aptatum, elemento chemico speciali incluso pro campis abrasionis specialibus | / | ||||||||
| Magnitudo laminae: 1400*3400mm 1400*3000mm 1500*3000mm 1400*3500mm 2000*3000mm 2100*3500mm Alia ad petitionem | ||||||||||
| Materia metallica fundamentalis: Q235, Q345 et cetera. | ||||||||||
| Crassitudo strati superius: 3-50mm | ||||||||||
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.





